Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI
5630 Békés, Szánthó Albert u. 10. OM: 028390
A "További információ" kiválasztásával megtekintheti a szakiskolai jelentkezők felvételi jegyzékét!
JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE | ||||||||||||
SZAKISKOLA | ||||||||||||
1000 | 72150471195 | |||||||||||
72393296491 | ||||||||||||
72358699377 | ||||||||||||
72169924553 | ||||||||||||
72174223773 | ||||||||||||
72310982464 | ||||||||||||
72377134574 | ||||||||||||
1010 | 72147228306 | |||||||||||
71597880119 | ||||||||||||
2000 | 71631455735 | |||||||||||
71634037425 | ||||||||||||
72150471195 | ||||||||||||
72393296491 | ||||||||||||
72358699377 | ||||||||||||
72169924553 | ||||||||||||
72349295813 | ||||||||||||
72174223773 | ||||||||||||
72386720445 | ||||||||||||
72310982464 | ||||||||||||
2010 | 71763694737 | |||||||||||
72147228306 | ||||||||||||
3000 | 72393296491 | |||||||||||
3010 | 79072841505 | |||||||||||
4000 | 72169924553 | |||||||||||
4010 | NEM VOLT JELENTKEZŐ | |||||||||||
5000 ( KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA) | 72370508233 | |||||||||||
72175473770 | ||||||||||||
72151911537 | ||||||||||||
76267580892 | ||||||||||||
72334616978 | ||||||||||||
72175472728 | ||||||||||||
72162004228 | ||||||||||||
72386720650 | ||||||||||||
71659621384 | ||||||||||||
72388532041 | ||||||||||||
72388536200 | ||||||||||||
6000 | 72319855631 | |||||||||||
71767908813 | ||||||||||||
72388534743 | ||||||||||||
6010 | 72347345765 | |||||||||||
72166800875 | ||||||||||||
72343578885 | ||||||||||||
74624687379 | ||||||||||||
7000 | 71985458301 | |||||||||||
72347341167 | ||||||||||||
72307918935 | ||||||||||||
71597880119 | ||||||||||||
72144412009 | ||||||||||||
7010 | 72158780867 | |||||||||||
8000 | 75416733277 | |||||||||||
72350327651 | ||||||||||||
72144412009 | ||||||||||||
9010 | 71619849499 | |||||||||||
9050 ( KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA) | 72388533138 | |||||||||||
72389512016 | ||||||||||||
71659620645 | ||||||||||||
74536437554 |
Copyright © 2024,
Design by Zymphonies